Koszt · Szybkość · Głosy
Ranking modeli
Każdy wygenerowany wpis w arenach kodowania i pisania, zagregowany na wariant modelu: głosy społeczności, objętość wyników, szacowany koszt na zadanie i zmierzony czas generacji. Kliknij kolumnę, by posortować.
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fable 5 · low | 0 | 32 | ~10,365 | $0.52 | 20m 18s |
| Fable 5 · medium | 0 | 9 | ~11,468 | $0.57 | 25m 22s |
| Fable 5 · high | 0 | 8 | ~13,021 | $0.65 | 29m 52s |
| Fable 5 · xhigh | 0 | 9 | ~12,954 | $0.65 | 29m 51s |
| Fable 5 · max (post-ban) | 0 | 13 | ~16,332 | $0.82 | 39m 17s |
| Fable 5 (pre-ban) | 0 | 18 | ~15,339 | $0.77 | — |
| Opus 4.8 · low | 0 | 41 | ~13,565 | $0.34 | 2m 57s |
| Opus 4.8 · medium | 0 | 41 | ~14,466 | $0.36 | 4m 45s |
| Opus 4.8 · high | 0 | 41 | ~16,457 | $0.41 | 13m 56s |
| Opus 4.8 · xhigh | 0 | 41 | ~16,156 | $0.40 | 6m 33s |
| Opus 4.8 · max | 0 | 40 | ~16,891 | $0.42 | — |
| Sonnet 4.6 · low | 0 | 40 | ~9,603 | $0.14 | — |
| Sonnet 4.6 · medium | 0 | 40 | ~10,308 | $0.15 | — |
| Sonnet 4.6 · high | 0 | 40 | ~11,062 | $0.17 | — |
| Sonnet 4.6 · max | 0 | 40 | ~11,290 | $0.17 | — |
| Sonnet 5 · low | 0 | 18 | ~4,843 | $0.07 | 12m 12s |
| Sonnet 5 · medium | 0 | 13 | ~4,634 | $0.07 | 12m 18s |
| Sonnet 5 · high | 0 | 17 | ~5,208 | $0.08 | 12m 55s |
| Sonnet 5 · xhigh | 0 | 14 | ~5,328 | $0.08 | 12m 09s |
| Sonnet 5 · max | 0 | 15 | ~5,447 | $0.08 | 11m 28s |
| Haiku 4.5 | 0 | 51 | ~6,165 | $0.03 | 53s |
| GLM-5.2 | 0 | 18 | ~11,063 | — | — |
| GLM-5.2 · flash | 0 | 40 | ~12,940 | — | — |
| GPT-5.5 | 0 | 40 | ~6,002 | $0.06 | — |
| Gemini 3 Flash | 0 | 40 | ~7,137 | $0.02 | — |
| Kimi K2.7 Code | 0 | 10 | ~8,397 | $0.03 | — |
| Qwen3.7 Plus | 0 | 40 | ~7,373 | $0.01 | — |
| DeepSeek V4 Flash | 0 | 40 | ~14,960 | $0.00 | — |
| MiniMax M3 | 0 | 11 | ~6,087 | $0.01 | — |
| Kimi K2.6 | 0 | 40 | ~11,664 | $0.05 | — |
| Qwen3.7 Max | 0 | 39 | ~8,124 | $0.01 | — |
| DeepSeek V4 Pro | 0 | 6 | ~15,571 | $0.00 | — |
| MiniMax M2.7 | 0 | 40 | ~10,658 | $0.01 | — |
| GPT-5.5 · low | 0 | 5 | ~5,160 | $0.05 | — |
| GPT-5.5 · medium | 0 | 5 | ~6,090 | $0.06 | — |
| GPT-5.5 · high | 0 | 5 | ~8,021 | $0.08 | — |
| GPT-5.5 · xhigh | 0 | 31 | ~8,268 | $0.08 | — |
| Mistral Large 2512 | 0 | 40 | ~11,170 | $0.02 | — |
| Mistral Medium 3.5 | 0 | 40 | ~9,347 | $0.02 | — |
| Mistral Medium 3 (2508) | 0 | 39 | ~17,512 | $0.04 | — |
| Mistral Medium (2505) | 0 | 39 | ~8,534 | $0.02 | — |
| Mistral Small 2603 | 0 | 40 | ~6,386 | $0.01 | — |
| Mistral Small 2506 | 0 | 39 | ~5,542 | $0.01 | — |
| Codestral 2508 | 0 | 40 | ~7,946 | $0.02 | — |
| Devstral 2512 | 0 | 39 | ~10,327 | $0.02 | — |
| Magistral Medium · reasoning | 0 | 10 | ~6,892 | $0.01 | — |
| Magistral Medium · no-reason | 0 | 39 | ~8,877 | $0.02 | — |
| Magistral Small · reasoning | 0 | 40 | ~6,119 | $0.01 | — |
| Magistral Small · no-reason | 0 | 40 | ~5,536 | $0.01 | — |
| Ministral 14B | 0 | 39 | ~14,725 | $0.03 | — |
| Ministral 8B | 0 | 37 | ~12,817 | $0.03 | — |
| Ministral 3B | 0 | 38 | ~11,777 | $0.02 | — |
| Mistral Nemo | 0 | 40 | ~1,707 | $0.00 | — |
| Grok 4.3 | 0 | 39 | ~3,360 | $0.01 | — |
| Grok 4.20 · non-reasoning | 0 | 37 | ~12,066 | $0.03 | — |
| Grok 4.20 · reasoning | 0 | 20 | ~10,938 | $0.03 | — |
Liczba tokenów jest szacowana z rozmiaru pliku artefaktu (znaki ÷ 4). Koszt = szacowane tokeny wyjściowe × opublikowana cena modelu za 1M wyjścia; tokeny wejściowe i tokeny rozumowania nie są liczone, więc rzeczywisty koszt jest wyższy — zwłaszcza przy wysokim wysiłku myślenia. Czas generacji jest zegarowy i zapisany tylko dla przebiegów wygenerowanych po 2026-07-02; obejmuje kolejkę i throttling. Głosy pochodzą z publicznego wyniku społeczności. Ta strona porównuje porównywalne, one-shotowe generacje, nie benchmarki laboratoryjne.